個人住民税とは、一般的に個人の県民税と町民税をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。滋賀県や市町が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。
個人の住民税には、次のようなものがあります。
このうち、所得割と均等割については、1月1日現在町内に住んでいる方が課税の対象で市町村があわせて徴収します。
税源移譲とは、地方分権を推進する三位一体改革の一環として、平成19年度から、所得税から住民税へおおむね3兆円の税源移譲が行われました。住民にとって、より身近な地方自治体が、地域の実情にあった適切な行政サービスを提供できるようになります。
また、税源移譲により、住民税の「所得割」の税率が10%に統一されました。移譲前は所得額に応じて3段階の超過累進課税を行っていました。しかし、移譲後は所得の多い少ないにかかわらず、一律10%になりました。また、これと合わせて所得税の税率を改正されたため、年間の所得が変わらなければ、税源移譲の前と後で、納付いただく住民税と所得税との合計額は基本的には変わりません。
ただし、税源移譲と同時期に定率減税が廃止されたことや、65歳以上の方に適用される非課税措置の段階的廃止に伴って、実際に納付していただく税負担は増える場合があります。
住宅ローン控除は所得税に適用される控除ですが、税源移譲に伴い所得税が減ったことで住宅ローン控除額が所得税から控除しきれなくなる場合があります。この場合、翌年殿住民税(所得割)から控除できます。
平成22年度分以降の住民税より、市町村に対する申告は原則不要となります。
対象者は平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、次の算式により残額のある方
(次のアとイのいずれか少ない額)-(所得税の住宅ローン控除額)
ア:所得税の住宅ローン控除可能額
イ:税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額
均等割は所得金額にかかわらず課税されます。
県民税の均等割税額は1,800円、市町村民税の均等割税額は3,000円です。
県民税の均等割1,800円にはびわこ森林づくり県民税の800円が含まれております。
また、納付する方の対象者としては、その年の1月1日現在町内に住んでいる方です。均等割は所得割と合算して納付していただきます。
所得割は、前年の所得金額に応じて課税されます。
納付する方の対象者としては、均等割と同じくその年の1月1日現在町内に住んでいる方に課税されます。
税率は、税源移譲により平成19年度以降の税率は一律10%(県民税4%、市町村民税6%)となりました。
また、納付する金額の計算方法及び納付方法としては以下となります。
{前年の総所得金額等(表:所得の種類)-所得控除額(表:所得控除の種類)}×税率-税額控除額
特別徴収…給与及び年金から天引きする方法
普通徴収…市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納付する方法
| 所得の種類 | 所得の計算方法 | 所得の概要 |
| 配当所得 | 収入金額-元本所得のための負債利子 | 株式や出資の配当など |
| 不動産所得 | 雑収入金額-必要経費 | 地代、家賃など |
| 事業所得 | 総収入金額-必要経費 | 農業・商業など事業から生じる所得 |
| 給与所得 | 収入金額-給与所得控除額 | サラリーマンの給料など |
| 譲渡所得 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 | 不動産及び株式以外の資産の譲渡による所得 |
| 一時所得 | 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 | クイズの賞金など |
| 雑所得 | 公的年金…公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 その他…総収入金額-必要経費 | 他の所得にあてはまらないもの(公的年金、その他) |
| 利子所得 | 収入金額 | 公社債、預貯金の利子など |
| 山林所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額 | 山林の伐採や売却した時の所得 |
| 退職所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 | 退職手当、一時恩給など |
| 土地譲渡等の事業所得等 | 総収入金額-(取得費+販売費等) | 土地の譲渡で事業として行ったもの |
| 土地・建物等の譲渡所得 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 | 土地や建物などを譲渡したとき |
| 株式等の譲渡所得等 | 総収入金額-(取得原価+諸費用等) | 株式・転換社債等を譲渡したとき |
| 先物取引等に係る雑所得 | 純利益 | 平成15年1月1日以降の商品先物取引及び有価証券等先物取引による所得で一定のもの |
| 種類 | 住民税の所得控除額 | (参考)所得税の所得控除額 |
| 雑損控除 | 下記の(1)・(2)のうち多い額 (1)損失額-総所得金額×10% (2)災害関連支出の金額-50,000円 | 総所得金額等により控除額に差が生じることがあります。 |
| 医療費控除 | 前年中に支払った医療費(保険金等の補填額を除く)-(総所得金額×5%) 注意:(総所得金額×5%)が10万超の場合は10万円 控除限度額:200万円 | 総所得金額等により控除額に差が生じることがあります。 |
| 社会保険料控除 | 前年中に支払った額 | 申告年中に支払った額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に支払った額 | 申告年中に支払った額 |
| 生命保険料控除 | 一般の生命保険料…最高35,000円 個人年金保険料…最高35,000円 | 一般の生命保険料…最高50,000円 個人年金保険料…最高50,000円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料…最高25,000円 | 地震保険料…最高50,000円 |
| 障害者控除 | 本人・配偶者・扶養親族(1人につき)…26万円 同居特別障害者の場合…30万円 | 本人・配偶者・扶養親族(1人につき)…27万円 同居特別障害者の場合…40万円 |
| 寡婦(寡夫)控除 | 本人が寡婦(寡夫)…26万円 特定寡婦…30万円 | 本人が寡婦(寡夫)…27万円 特定寡婦…35万円 |
| 勤労学生控除 | 本人が勤労学生…26万円 | 本人が勤労学生…27万円 |
| 配偶者控除(同居特別障害の場合) | 一般の配偶者…33万円(56万円) 70歳以上の配偶者…38万円(61万円) | 一般の配偶者…38万円(73万円) 70歳以上の配偶者…48万円(83万円) |
| 配偶者特別控除 | 最高33万円 | 最高38万円 |
| 扶養控除(同居特別障害の場合) | 一般の扶養親族…33万円(56万円) 特定扶養親族…45万円(68万円) 70歳以上の扶養親族…38万円(61万円) 70歳以上の同居老親…45万円(68万円) | 一般の扶養親族…38万円(73万円) 特定扶養親族…63万円(98万円) 70歳以上の扶養親族…48万円(83万円) 70歳以上の同居老親…58万(93万円) |
| 基礎控除 | 33万円 | 38万円 |
| 税額控除の種類 | 概要 |
| 配当控除 | 株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額 |
| 外国税額控除 | 外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額 |
| 寄附金控除 | 地方自治体や一定の団体等に寄附した金額がある場合、個人住民税から控除することができます。具体的な控除額は以下のとおりです。 ①地方自治体(都道府県・市町村)に対する寄附の場合(ふるさと納税の場合) 次のイ、ロの合計額 イ.{都道府県・市町村に対する寄附金額-5,000円}×10% ロ.{都道府県・市町村に対する寄附金額-5,000円}×{90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)} ②住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附の場合 {寄附金額-5,000円}×10% ③各地方自治体が条例により指定した控除対象寄附金の場合 イ.住所地の都道府県が指定した控除対象寄附金の場合(都道府県民税額から控除) {寄附金額-5,000円}×4% ロ.住所地の市町村が指定した控除対象寄附金の場合(市町村民税額から控除) {寄附金額-5,000円}×6% |
| 調整控除 | 税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます。 ①個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合 次のイ・ロのいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市町村民税3%)を控除 イ.人的控除額の差の合計額 ロ.個人住民税の課税所得金額 ②個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合 {人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%(県民税2%、市町村民税3%) ※ただし、2,500円未満の場合は2,500円(県民税1,000円、市町村民税1,500円) |
特別徴収への切替依頼書
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
市(町)県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。| 法人の区分 | 税率 |
| 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人および法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所または寮等の従業者(俸給、給料もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 年額 5万円 |
| 2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
| 3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
| 4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
| 5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
| 6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
| 7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
| 8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額175万円 |
| 9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額300万円 |
【計算方法】
均等割額=税率×事務所等を有していた月数÷12(100円未満切捨て)
※事務所等を有していた月数については日数が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月としますが、1ヶ月未満の端数が生じた場合は切捨てとします。
税率 14%
【計算方法】
・豊郷町内のみに事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額×税率
・2以上の市町村に事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額÷全従業者数×豊郷町の従業者数×税率(100円未満切捨て)
予定申告書(第20号の3様式)
中間・確定申告書(第20号様式)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。