税の種類、証明書、納付方法について
[2010年4月1日]
税金の種類 | 課税対象となる者 | 課税の方法・税率など |
| 町県民税 | 豊郷町に住所のある者 | 毎年1月1日現在の住所地で課税され、前年の所得をもとに、所得に応じて算定する「所得割」と、等しく賦課する「均等割」があります。 |
| 固定資産税 | 毎年1月1日現在、豊郷町内に土地・家屋・償却資産を持っている者(固定資産課税台帳に登録されている者) | 課税標準額 土地=30万円以上、家屋=20万円以上、償却資産=150万円以上の者に税率1.4%で課税されます。 |
| 軽自動車税 | 毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車などを持っている者 | 車種に応じて1,000円から7,200円まで税額が決まっています。 |
| 国民健康保険税 | 国民健康保険に加入者の世帯主が 納税義務者になります。 | 国民健康保険税は医療分・介護分・後期高齢者支援金分に対し、所得割・資産割・均等割・平等割の額を算出し、その合計となります。 |
| 証明書の種類 | 手数料 | 発行の時の注意点 | |
| 町・県民税関係 | ・所得証明書 ・課税証明書 ・非課税証明書 | 1件300円 | 証明書を本人(同居の親族を含む。)以外の人が申し込むときは、委任状または承諾書(指定様式)が必要です。法人の証明のときは、申請書に社印・代表者印または委任状が必要です。証明書は、一部を除き手数料をいただきます。所得証明書や資産証明書などで、当該年の証明を発行できるのは賦課決定日以降です。なお、評価証明書は、賦課決定日前でも発行できる場合があります。 |
| 固定資産税関係 | ・評価証明書 (土地・家屋) ・公課証明書 (土地・家屋) | 1件300円 ただし、土地は5筆まで 家屋は1棟につきそれぞれ300円 | |
| 住宅用家屋証明書 | 1件1,300円 | ||
| 税全般 | 納税証明書 | 1単年1税目毎に300円 |
諸証明書が必要な場合、下記申請書に記入押印のうえ、役場税務課にて提出してください。また、郵送を希望される場合は一度役場税務課までお電話いただきますようお願いします。
諸証明交付申請書
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 町県民税 | - | - | 1期 | - | 2期 | - | 3期 | - | - | 4期 | - | - |
| 固定資産税 | - | 1期 | - | 2期 | - | - | - | - | 3期 | - | 4期 | - |
| 軽自動車税 | 全期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
※町税の納付には便利な「振替納税」をご利用ください。
手続きは、預金口座に使用されている印鑑を持参のうえ、豊郷町内の下記の金融機関へお申し出下さい。