豊郷町下水道使用料の改定に伴う上下水道料金表の掲載について
- [公開日:2026年3月27日]
- [更新日:2026年3月31日]
- ID:3891
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
持続可能な下水道事業のために使用料を改定します
令和8年4月使用分(5月請求分)より、下水道使用料の値上げを行います。
これまで、豊郷町の下水道使用料は、平成9年に下水道事業が開始されて以降、消費税以外の値上げは一度も行わずに運営を続けてきました。
しかし、昨今の物価高や滋賀県流域下水道事業の維持管理負担金の増加などにより、これまでの使用料を維持することが困難となりました。
住民の皆様には負担を強いることとなりますが、ご理解いただきますようお願いします。
| メーター口径 | 13㎜ | 20㎜ | ||||
| 使用水量 | 水道料金 | 下水道使用料 | 合算金額 | 水道料金 | 下水道使用料 | 合算金額 |
| 10㎥まで | 1,540 | 1,540 | 3,080 | 1,650 | 1,540 | 3,190 |
| 11㎥ | 1,683 | 1,705 | 3,388 | 1,793 | 1,705 | 3,498 |
| 12㎥ | 1,826 | 1,870 | 3,696 | 1,936 | 1,870 | 3,806 |
| 13㎥ | 1,969 | 2,035 | 4,004 | 2,079 | 2,035 | 4,114 |
| 14㎥ | 2,112 | 2,200 | 4,312 | 2,222 | 2,200 | 4,422 |
| 15㎥ | 2,255 | 2,365 | 4,620 | 2,365 | 2,365 | 4,730 |
| 16㎥ | 2,398 | 2,530 | 4,928 | 2,508 | 2,530 | 5,038 |
| 17㎥ | 2,541 | 2,695 | 5,236 | 2,651 | 2,695 | 5,346 |
| 18㎥ | 2,684 | 2,860 | 5,544 | 2,794 | 2,860 | 5,654 |
| 19㎥ | 2,827 | 3,025 | 5,852 | 2,937 | 3,025 | 5,962 |
| 20㎥ | 2,970 | 3,190 | 6,160 | 3,080 | 3,190 | 6,270 |
| 21㎥ | 3,113 | 3,355 | 6,468 | 3,223 | 3,355 | 6,578 |
| 22㎥ | 3,256 | 3,520 | 6,776 | 3,366 | 3,520 | 6,886 |
| 23㎥ | 3,399 | 3,685 | 7,084 | 3,509 | 3,685 | 7,194 |
| 24㎥ | 3,542 | 3,850 | 7,392 | 3,652 | 3,850 | 7,502 |
| 25㎥ | 3,685 | 4,015 | 7,700 | 3,795 | 4,015 | 7,810 |
| 26㎥ | 3,828 | 4,180 | 8,008 | 3,938 | 4,180 | 8,118 |
| 27㎥ | 3,971 | 4,345 | 8,316 | 4,081 | 4,345 | 8,426 |
| 28㎥ | 4,114 | 4,510 | 8,624 | 4,224 | 4,510 | 8,734 |
| 29㎥ | 4,257 | 4,675 | 8,932 | 4,367 | 4,675 | 9,042 |
| 30㎥ | 4,400 | 4,840 | 9,240 | 4,510 | 4,840 | 9,350 |
| 31㎥ | 4,565 | 5,016 | 9,581 | 4,675 | 5,016 | 9,691 |
| 32㎥ | 4,730 | 5,192 | 9,922 | 4,840 | 5,192 | 10,032 |
| 33㎥ | 4,895 | 5,368 | 10,263 | 5,005 | 5,368 | 10,373 |
| 34㎥ | 5,060 | 5,544 | 10,604 | 5,170 | 5,544 | 10,714 |
| 35㎥ | 5,225 | 5,720 | 10,945 | 5,335 | 5,720 | 11,055 |
| 36㎥ | 5,390 | 5,896 | 11,286 | 5,500 | 5,896 | 11,396 |
| 37㎥ | 5,555 | 6,072 | 11,627 | 5,665 | 6,072 | 11,737 |
| 38㎥ | 5,720 | 6,248 | 11,968 | 5,830 | 6,248 | 12,078 |
| 39㎥ | 5,885 | 6,424 | 12,309 | 5,995 | 6,424 | 12,419 |
| 40㎥ | 6,050 | 6,600 | 12,650 | 6,160 | 6,600 | 12,760 |
| 41㎥ | 6,215 | 6,776 | 12,991 | 6,325 | 6,776 | 13,101 |
| 42㎥ | 6,380 | 6,952 | 13,332 | 6,490 | 6,952 | 13,442 |
| 43㎥ | 6,545 | 7,128 | 13,673 | 6,655 | 7,128 | 13,783 |
| 44㎥ | 6,710 | 7,304 | 14,014 | 6,820 | 7,304 | 14,124 |
| 45㎥ | 6,875 | 7,480 | 14,355 | 6,985 | 7,480 | 14,465 |
| 46㎥ | 7,040 | 7,656 | 14,696 | 7,150 | 7,656 | 14,806 |
| 47㎥ | 7,205 | 7,832 | 15,037 | 7,315 | 7,832 | 15,147 |
| 48㎥ | 7,370 | 8,008 | 15,378 | 7,480 | 8,008 | 15,488 |
| 49㎥ | 7,535 | 8,184 | 15,719 | 7,645 | 8,184 | 15,829 |
| 50㎥ | 7,700 | 8,360 | 16,060 | 7,810 | 8,360 | 16,170 |
| 51㎥ | 7,865 | 8,547 | 16,412 | 7,975 | 8,547 | 16,522 |
| 52㎥ | 8,030 | 8,734 | 16,764 | 8,140 | 8,734 | 16,874 |
| 53㎥ | 8,195 | 8,921 | 17,116 | 8,305 | 8,921 | 17,226 |
| 54㎥ | 8,360 | 9,108 | 17,468 | 8,470 | 9,108 | 17,578 |
| 55㎥ | 8,525 | 9,295 | 17,820 | 8,635 | 9,295 | 17,930 |
| 56㎥ | 8,690 | 9,482 | 18,172 | 8,800 | 9,482 | 18,282 |
| 57㎥ | 8,855 | 9,669 | 18,524 | 8,965 | 9,669 | 18,634 |
| 58㎥ | 9,020 | 9,856 | 18,876 | 9,130 | 9,856 | 18,986 |
| 59㎥ | 9,185 | 10,043 | 19,228 | 9,295 | 10,043 | 19,338 |
| 60㎥ | 9,350 | 10,230 | 19,580 | 9,460 | 10,230 | 19,690 |
下水道事業が始まってから、まもなく30年が経過しようとしています。下水道管はいつまでも使用できるものではなく、更新していく必要がありますが、地面の中にある下水道管を新しくしていく工事には、多くの費用がかかってきます。これからも皆様に安心して下水道を使用いただくため、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

