| (1) 道路橋梁新設改良事業 (町道) | 物件移転および補償測量・設計委託料用地代・工事費 | 0% | |
| (2) 道路舗装新設再舗装 (町道) | | 0% | |
| (3) 普通河川改修工事 | (1)に同じ | 10% | |
| (4) 町が認めた生活道路の里道橋梁新設改良工事および舗装新設再舗装 | (1)に同じ | 15% | |
| (5) 町が認めた生活道路以外の里道橋梁新設改良工事および舗装新設再舗装 | (1)に同じ | 25% | |
| (6) 災害復旧および事業(国県補助対象) | 総額 | | |
| (7) 災害復旧事業(軽微なもの) | | 資材料等を除く費用 | 資材料現物支給 |
| 備考 町が認めた生活道路とは、工事により利益を受ける区と道路管理者が協議した道路をいう。 |