滋賀県知事選挙期日前投票者数
- [公開日:2022年1月19日]
- [更新日:2022年1月19日]
- ID:1579
選挙人名簿登録者数(平成30年6月6日現在) 男 2,887人 女 2,988人 計 5,875人
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
6月8日(金) | 5 | 0 | 5 |
6月9日(土) | 5 | 4 | 9 |
6月10日(日) | 13 | 8 | 21 |
6月11日(月) | 17 | 17 | 34 |
6月12日(火) | 6 | 10 | 16 |
6月13日(水) | 14 | 10 | 24 |
6月14日(木) | 12 | 18 | 30 |
6月15日(金) | 20 | 16 | 36 |
6月16日(土) | 18 | 6 | 24 |
6月17日(日) | 15 | 15 | 30 |
6月18日(月) | 14 | 23 | 37 |
6月19日(火) | 6 | 16 | 22 |
6月20日(水) | 23 | 19 | 42 |
6月21日(木) | 33 | 40 | 73 |
6月22日(金) | 44 | 60 | 104 |
6月23日(土) | 63 | 72 | 135 |
合計 | 308 | 334 | 642 |
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575