データで見る豊郷町の選挙
- [公開日:2023年11月14日]
- [更新日:2023年11月14日]
- ID:3171
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

豊郷町長選挙投票率比較

年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
昭和55年2月3日 | 5,027 | 4,042 | 80.41 |
昭和58年12月4日 | 5,110 | 3,941 | 77.12 |
昭和62年11月29日 | 5,149 | 3,285 | 63.80 |
平成3年11月24日 | 5,271 | 3,704 | 70.27 |
平成7年11月26日 | 5,356 | 3,535 | 66.00 |
平成11年11月14日 | 5,447 | 4,754 | 87.28 |
平成15年4月27日 | 5,569 | 4,671 | 83.88 |
平成19年4月22日 | 5,773 | 3,688 | 63.88 |
平成23年4月24日 | 無投票 | ||
平成27年4月26日 | 5,721 | 3,760 | 65.72 |
平成31年4月21日 | 5,757 | 3,336 | 57.95 |
令和5年4月23日 | 5,681 | 2,662 | 46.86 |

町議会議員一般選挙投票率比較

年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
昭和56年3月22日 | 5,038 | 4,737 | 94.03 |
昭和58年10月30日 | 無投票 | ||
昭和62年10月25日 | 5,167 | 4,648 | 89.96 |
平成3年10月20日 | 5,275 | 4,637 | 87.91 |
平成7年11月26日 | 5,352 | 4,536 | 84.75 |
平成11年11月14日 | 5,447 | 4,754 | 87.28 |
平成15年11月2日 | 5,653 | 4,673 | 82.66 |
平成19年10月28日 | 5,785 | 4,500 | 77.79 |
平成23年10月30日 | 5,828 | 4,312 | 73.99 |
平成27年10月25日 | 無投票 | ||
令和元年10月20日 | 5,766 | 3,655 | 63.39 |
令和5年10月29日 | 5,696 | 3,455 | 60.66 |
補欠選挙は掲載していません。
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575