滋賀県知事選挙期日前投票者数
- [公開日:2026年7月5日]
- [更新日:2026年7月5日]
- ID:3962
滋賀県知事選挙 選挙人名簿登録者数(令和8年6月17日現在)
男 2,748 人 女 2,908人 計 5,656人
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月19日 | 11 | 7 | 18 |
| 令和8年6月20日 | 5 | 4 | 9 |
| 令和8年6月21日 | 10 | 7 | 17 |
| 令和8年6月22日 | 11 | 13 | 24 |
| 令和8年6月23日 | 7 | 18 | 25 |
| 令和8年6月24日 | 8 | 9 | 17 |
| 令和8年6月25日 | 12 | 13 | 25 |
| 令和8年6月26日 | 5 | 5 | 10 |
| 令和8年6月27日 | 53 | 41 | 94 |
| 令和8年6月28日 | 69 | 65 | 134 |
| 令和8年6月29日 | 48 | 69 | 117 |
| 令和8年6月30日 | 56 | 69 | 125 |
| 令和8年7月1日 | 42 | 74 | 116 |
| 令和8年7月2日 | 52 | 83 | 135 |
| 令和8年7月3日 | 64 | 115 | 179 |
| 令和8年7月4日 | 102 | 137 | 239 |
| 計 | 555 | 729 | 1,284 |
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575

