滋賀県知事選挙期日前投票者数
- [公開日:2026年6月19日]
- [更新日:2026年6月19日]
- ID:3962
滋賀県知事選挙 選挙人名簿登録者数(令和8年6月17日現在)
男 2,748 人 女 2,908人 計 5,656人
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月19日 | 11 | 7 | 18 |
| 令和8年6月20日 | |||
| 令和8年6月21日 | |||
| 令和8年6月22日 | |||
| 令和8年6月23日 | |||
| 令和8年6月24日 | |||
| 令和8年6月25日 | |||
| 令和8年6月26日 | |||
| 令和8年6月27日 | |||
| 令和8年6月28日 | |||
| 令和8年6月29日 | |||
| 令和8年6月30日 | |||
| 令和8年7月1日 | |||
| 令和8年7月2日 | |||
| 令和8年7月3日 | |||
| 令和8年7月4日 | |||
| 計 | 11 | 7 | 18 |
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575

