選挙人名簿登録者数(平成28年6月21日現在) 男 2,915人 女 3,018人 計 5,933人
年 月 日 | 小選挙区 | 比例代表 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
平成28年6月23日 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
平成28年6月24日 | 10 | 16 | 26 | 10 | 16 | 26 | |
平成28年6月25日 | 15 | 9 | 24 | 15 | 9 | 24 | |
平成28年6月26日 | 14 | 11 | 25 | 14 | 11 | 25 | |
平成28年6月27日 | 15 | 6 | 21 | 15 | 6 | 21 | |
平成28年6月28日 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
平成28年6月29日 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | |
平成28年6月30日 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
平成28年7月1日 | 15 | 16 | 31 | 15 | 16 | 31 | |
平成28年7月2日 | 14 | 19 | 33 | 14 | 19 | 33 | |
平成28年7月3日 | 38 | 30 | 68 | 38 | 30 | 68 | |
平成28年7月4日 | 23 | 26 | 49 | 23 | 26 | 49 | |
平成28年7月5日 | 22 | 25 | 47 | 22 | 25 | 47 | |
平成28年7月6日 | 35 | 35 | 70 | 35 | 35 | 70 | |
平成28年7月7日 | 31 | 42 | 73 | 31 | 42 | 73 | |
平成28年7月8日 | 43 | 47 | 90 | 43 | 47 | 90 | |
平成28年7月9日 | 93 | 119 | 212 | 93 | 119 | 212 | |
計 | 400 | 425 | 825 | 400 | 425 | 825 |
