滋賀県知事選挙および第26回参議院議員通常選挙期日前投票者数
- [公開日:2022年6月27日]
- [更新日:2022年6月27日]
- ID:2731
選挙人名簿登録者数(令和4年6月21日現在) 男 2,797人 女 2,987人 計 5,784人
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和4年6月23日 | 22 | 7 | 29 |
令和4年6月24日 | 24 | 17 | 41 |
令和4年6月25日 | 19 | 9 | 28 |
令和4年6月26日 | 25 | 21 | 46 |
令和4年6月27日 | 21 | 27 | 48 |
令和4年6月28日 | |||
令和4年6月29日 | |||
令和4年6月30日 | |||
令和4年7月1日 | |||
令和4年7月2日 | |||
令和4年7月3日 | |||
令和4年7月4日 | |||
令和4年7月5日 | |||
令和4年7月6日 | |||
令和4年7月7日 | |||
令和4年7月8日 | |||
令和4年7月9日 | |||
計 | 111 | 81 | 192 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和4年6月23日 | 22 | 7 | 29 |
令和4年6月24日 | 24 | 17 | 41 |
令和4年6月25日 | 19 | 9 | 28 |
令和4年6月26日 | 25 | 21 | 46 |
令和4年6月27日 | 21 | 27 | 48 |
令和4年6月28日 | |||
令和4年6月29日 | |||
令和4年6月30日 | |||
令和4年7月1日 | |||
令和4年7月2日 | |||
令和4年7月3日 | |||
令和4年7月4日 | |||
令和4年7月5日 | |||
令和4年7月6日 | |||
令和4年7月7日 | |||
令和4年7月8日 | |||
令和4年7月9日 | |||
計 | 111 | 81 | 192 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和4年6月23日 | 22 | 7 | 29 |
令和4年6月24日 | 24 | 17 | 41 |
令和4年6月25日 | 19 | 9 | 28 |
令和4年6月26日 | 25 | 21 | 46 |
令和4年6月27日 | 21 | 27 | 48 |
令和4年6月28日 | |||
令和4年6月29日 | |||
令和4年6月30日 | |||
令和4年7月1日 | |||
令和4年7月2日 | |||
令和4年7月3日 | |||
令和4年7月4日 | |||
令和4年7月5日 | |||
令和4年7月6日 | |||
令和4年7月7日 | |||
令和4年7月8日 | |||
令和4年7月9日 | |||
計 | 111 | 81 | 192 |
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575