第27回参議院議員通常選挙の期日前投票者数について
- [公開日:2025年7月17日]
- [更新日:2025年7月17日]
- ID:3736
選挙人名簿登録者数(令和7年7月3日現在)
男 2,756人
女 2,934人
計 5,690人
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年7月4日 | 31 | 21 | 52 |
令和7年7月5日 | 28 | 35 | 63 |
令和7年7月6日 | 30 | 32 | 62 |
令和7年7月7日 | 26 | 25 | 51 |
令和7年7月8日 | 24 | 31 | 55 |
令和7年7月9日 | 28 | 32 | 60 |
令和7年7月10日 | 38 | 37 | 75 |
令和7年7月11日 | 34 | 39 | 73 |
令和7年7月12日 | 42 | 38 | 80 |
令和7年7月13日 | 64 | 52 | 116 |
令和7年7月14日 | 40 | 49 | 89 |
令和7年7月15日 | 49 | 80 | 129 |
令和7年7月16日 | 74 | 94 | 168 |
令和7年7月17日 | 88 | 99 | 187 |
令和7年7月18日 | |||
令和7年7月19日 | |||
計 | 596 | 664 | 1260 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年7月4日 | 31 | 21 | 52 |
令和7年7月5日 | 28 | 35 | 63 |
令和7年7月6日 | 30 | 32 | 62 |
令和7年7月7日 | 26 | 25 | 51 |
令和7年7月8日 | 24 | 31 | 55 |
令和7年7月9日 | 28 | 32 | 60 |
令和7年7月10日 | 38 | 37 | 75 |
令和7年7月11日 | 34 | 39 | 73 |
令和7年7月12日 | 42 | 38 | 80 |
令和7年7月13日 | 64 | 52 | 116 |
令和7年7月14日 | 40 | 49 | 89 |
令和7年7月15日 | 49 | 80 | 129 |
令和7年7月16日 | 74 | 94 | 168 |
令和7年7月17日 | 88 | 99 | 187 |
令和7年7月18日 | |||
令和7年7月19日 | |||
計 | 596 | 664 | 1260 |
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575