第48回衆議院議員総選挙および第24回最高裁判所裁判官国民審査期日前投票者数
- [公開日:2022年1月18日]
- [更新日:2022年1月18日]
- ID:1437
選挙人名簿登録者数(平成29年10月9日現在)男 2,884人 女 3,002人 計 5,886人
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成29年10月11日 | 6 | 7 | 13 |
平成29年10月12日 | 7 | 5 | 12 |
平成29年10月13日 | 19 | 11 | 30 |
平成29年10月14日 | 31 | 19 | 50 |
平成29年10月15日 | 29 | 26 | 55 |
平成29年10月16日 | 27 | 25 | 52 |
平成29年10月17日 | 55 | 51 | 106 |
平成29年10月18日 | 51 | 56 | 107 |
平成29年10月19日 | 42 | 54 | 96 |
平成29年10月20日 | 99 | 108 | 207 |
平成29年10月21日 | 182 | 224 | 406 |
計 | 548 | 586 | 1134 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成29年10月11日 | 6 | 7 | 13 |
平成29年10月12日 | 7 | 5 | 12 |
平成29年10月13日 | 19 | 11 | 30 |
平成29年10月14日 | 31 | 19 | 50 |
平成29年10月15日 | 29 | 26 | 55 |
平成29年10月16日 | 27 | 25 | 52 |
平成29年10月17日 | 55 | 51 | 106 |
平成29年10月18日 | 51 | 56 | 107 |
平成29年10月19日 | 42 | 54 | 96 |
平成29年10月20日 | 99 | 108 | 207 |
平成29年10月21日 | 182 | 224 | 406 |
計 | 548 | 586 | 1134 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成29年10月11日 | 6 | 7 | 13 |
平成29年10月12日 | 7 | 5 | 12 |
平成29年10月13日 | 19 | 11 | 30 |
平成29年10月14日 | 31 | 19 | 49 |
平成29年10月15日 | 29 | 26 | 55 |
平成29年10月16日 | 27 | 25 | 52 |
平成29年10月17日 | 54 | 51 | 105 |
平成29年10月18日 | 51 | 56 | 107 |
平成29年10月19日 | 42 | 54 | 96 |
平成29年10月20日 | 99 | 108 | 207 |
平成29年10月21日 | 182 | 224 | 406 |
計 | 547 | 585 | 1132 |
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8112 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8112 ファックス: 0749-35-4575