第50回衆議院議員総選挙および第26回最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票者数について
- [公開日:2024年10月26日]
- [更新日:2024年10月26日]
- ID:3570
選挙人名簿登録者数(令和6年10月15日現在)
男 2,761人
女 2,955人
計 5,716人
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年10月16日 | 8 | 4 | 12 |
令和6年10月17日 | 31 | 29 | 60 |
令和6年10月18日 | 51 | 53 | 104 |
令和6年10月19日 | 46 | 37 | 83 |
令和6年10月20日 | 56 | 51 | 107 |
令和6年10月21日 | 67 | 89 | 156 |
令和6年10月22日 | 78 | 81 | 159 |
令和6年10月23日 | 73 | 89 | 162 |
令和6年10月24日 | 77 | 88 | 165 |
令和6年10月25日 | 74 | 108 | 182 |
令和6年10月26日 | 162 | 192 | 354 |
計 | 723 | 821 | 1,544 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年10月16日 | 8 | 4 | 12 |
令和6年10月17日 | 31 | 29 | 60 |
令和6年10月18日 | 51 | 53 | 104 |
令和6年10月19日 | 46 | 37 | 83 |
令和6年10月20日 | 56 | 51 | 107 |
令和6年10月21日 | 67 | 89 | 156 |
令和6年10月22日 | 78 | 81 | 159 |
令和6年10月23日 | 73 | 89 | 162 |
令和6年10月24日 | 77 | 88 | 165 |
令和6月10月25日 | 74 | 108 | 182 |
令和6年10月26日 | 162 | 192 | 354 |
計 | 723 | 821 | 1,544 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年10月16日 | 8 | 4 | 12 |
令和6年10月17日 | 31 | 29 | 60 |
令和6年10月18日 | 51 | 53 | 104 |
令和6年10月19日 | 46 | 37 | 83 |
令和6年10月20日 | 56 | 51 | 107 |
令和6年10月21日 | 67 | 89 | 156 |
令和6年10月22日 | 78 | 81 | 159 |
令和6年10月23日 | 72 | 89 | 161 |
令和6年10月24日 | 77 | 88 | 165 |
令和6年10月25日 | 73 | 107 | 180 |
令和6年10月26日 | 162 | 192 | 354 |
計 | 721 | 820 | 1,541 |
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575