第49回衆議院議員総選挙および第25回最高裁判所裁判官国民審査期日前投票者数
- [公開日:2022年1月19日]
- [更新日:2022年1月19日]
- ID:2437
選挙人名簿登録者数(令和3年10月18日現在) 男 2,825人 女 2,991人 計 5,816人
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和3年10月20日 | 18 | 11 | 29 |
令和3年10月21日 | 27 | 17 | 44 |
令和3年10月22日 | 30 | 38 | 68 |
令和3年10月23日 | 26 | 17 | 43 |
令和3年10月24日 | 46 | 44 | 90 |
令和3年10月25日 | 41 | 46 | 87 |
令和3年10月26日 | 56 | 62 | 118 |
令和3年10月27日 | 58 | 74 | 132 |
令和3年10月28日 | 55 | 75 | 130 |
令和3年10月29日 | 66 | 96 | 162 |
令和3年10月30日 | 124 | 158 | 282 |
計 | 547 | 638 | 1185 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和3年10月20日 | 18 | 11 | 29 |
令和3年10月21日 | 27 | 17 | 44 |
令和3年10月22日 | 30 | 38 | 68 |
令和3年10月23日 | 26 | 17 | 43 |
令和3年10月24日 | 46 | 44 | 90 |
令和3年10月25日 | 41 | 46 | 87 |
令和3年10月26日 | 56 | 62 | 118 |
令和3年10月27日 | 58 | 74 | 132 |
令和3年10月28日 | 55 | 75 | 130 |
令和3年10月29日 | 66 | 96 | 162 |
令和3年10月30日 | 124 | 158 | 282 |
計 | 547 | 638 | 1185 |
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和3年10月20日 | 18 | 11 | 29 |
令和3年10月21日 | 27 | 17 | 44 |
令和3年10月22日 | 30 | 38 | 68 |
令和3年10月23日 | 26 | 17 | 43 |
令和3年10月24日 | 46 | 44 | 90 |
令和3年10月25日 | 41 | 46 | 87 |
令和3年10月26日 | 56 | 62 | 118 |
令和3年10月27日 | 58 | 74 | 132 |
令和3年10月28日 | 55 | 75 | 130 |
令和3年10月29日 | 66 | 96 | 162 |
令和3年10月30日 | 124 | 158 | 282 |
計 | 547 | 638 | 1185 |
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575