セーフティーネット保証制度について
- [公開日:2024年12月12日]
- [更新日:2024年12月12日]
- ID:3607
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

セーフティーネット保証制度とは
セーフティーネット保証とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者のみなさまへの資金繰り円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度です。
本町では、その保証を利用するために必要な認定書を発行いたします。

ご利用いただける方

次のいずれかに該当し、事業所の所在地を所管する市町村の認定を受けた中小企業者
1号:連鎖倒産防止 | 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者。 |
---|---|
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 | 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者。 |
3号:突発的災害(事故等) | 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者。 |
4号:突発的災害(自然災害等) | 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者。 新型コロナウイルス感染症は、令和2年2月18日から令和6年6月30日までで指定が終了しました。 |
5号:業況の悪化している業種 | (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者。 詳しくはこちら→(中小企業庁ページ)指定業種リスト(http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html別ウィンドウで開く) 令和4年7月1日からは細分類での指定になります。 |
6号:取引金融機関の破綻 | 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者。 |
7号:金融機関の合理化に伴う金融取引の調整 | 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者。 詳しくはこちら→(中小企業庁ページ)指定金融機関リスト(http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_7gou.html別ウィンドウで開く) |
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | 整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者。 |
危機関連保証制度 | 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合において、国の認定案件に起因して、実際に売上高等が減少している中小企業者。 新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。 |
---|

手続きの流れ
1.取引のある金融機関にご相談ください。
2.対象となる中小企業の方は、豊郷町役場産業振興課の窓口に、必要書類を添付のうえ認定申請書を提出してください。
3.豊郷町が特定中小企業者の認定書を発行します。
4.希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申し込みをしてください。
※ご注意ください
・金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・町の認定処理に3日程度要しますので、期間に余裕をもってご申請ください。

必要書類
1.認定申請書 2通
2.売上高計算表/明細表 1通(4号、5号、危機関連保証のみ)
3.法人(個人)がの実在が確認できる書類
(例:法人謄本または抄本、営業許可書、確定申告書、開業届、許認可証等のそれぞれの写し)
※本町では謄本は原則添付いただきますようお願いしております。
4.売上等の減少が確認できる書類
5.(金融機関に委託される場合)委任状
※様式に指定はございません。
※様式に応じて必要な添付書類が異なりますので記載・添付漏れのないようにご注意ください。

申請書様式

通常様式
認定種類 | 様式 | 申請書 | 売上高計算書/明細表 |
---|---|---|---|
第1号 | 様式第1 | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | - |
第2号 | 様式第2-(1)-ィ | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | - |
様式第2-(1)-ロ | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | - | |
様式第2-(1)-ハ | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | - | |
様式第2-(2) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | - | |
第3号 | 様式第3 | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | - |
第4号 ※現在本町では本様式の指定はございません。 | 様式第4-(1)-1 | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
様式第4-(2) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | |
第5号 ※各様式については下記「5号認定申請書について」を参照ください。 | 様式第5-(ィ)-(1) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
様式第5-(ィ)-(2) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | |
様式第5-(ロ)-(1) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | |
様式第5-(ロ)-(2) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | |
第6号 | 様式第6 | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | - |
第7号 | 様式第7 | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | - |
第8号 | 様式第8 | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | - |

5号認定申請書について
(ィ)
・指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)
・指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
(ィ)、(ロ)、(ハ)それぞれにおいて
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合→(1)
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合→(2)

認定基準緩和様式
前年実績の無い創業者や、外的要因による原材料費や人件費等の高騰を受け、利益率が減少している方等、通常の比較では売上高の減少率要件が満たせない場合が、こちらの様式をご利用ください。

4号認定様式(認定基準緩和様式)
※現在当町で本様式の指定案件はありません。新型コロナウイルス感染症は様式4-(3)以降をご使用ください。
【4号-(3)~(5) (新型コロナウイルス感染症)】
第4号について、新型コロナウイルス感染症の指定は令和6年6月30日で終了しました。現在当町で本様式の指定案件はありません。
認定種類 | 様式 | 申請書 | 売上高計算書/明細表 |
---|---|---|---|
4号認定 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 | 様式第4-(1)-2 | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
4号認定 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 | 様式第4-(1)-3 | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
認定種類 | 様式 | 申請書 | 売上高計算書/明細表 |
---|---|---|---|
4号認定 最近1ヵ月と最近3ヵ月平均の比較 | 様式第4-(3) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
4号認定 令和元年12月との比較 | 様式第4-(4) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
4月認定 令和元年10~12月との比較 | 様式第4-(5) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |

5号認定申請書(認定基準緩和様式)
なお、様式(ィ)-(3)~(4)は、創業歴4ヵ月以上1年3ヵ月未満の創業者用様式となります。
認定種類 | 様式 | 申請書 | 売上高計算書/明細書 |
---|---|---|---|
5号認定 「指定業種」のみを営んでいる場合 | 様式(ィ)-(3) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
5号認定 「指定業種」と「非指定業種」を営んでいる場合 | 様式(ィ)-(4) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
認定種類 | 様式 | 申請書 | 売上高計算書/明細表 |
---|---|---|---|
5号認定 「指定業種」のみを営んでいる場合 | 様式(ハ)-(1) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
5号認定 「指定業種」と「非指定業種」を営んでいる場合 | 様式(ハ)-(2) | (Word)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く | (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く |
