第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票者数について
- [公開日:2026年2月7日]
- [更新日:2026年2月7日]
- ID:3861
選挙人名簿登録者数(令和8年1月27日現在)
男 2,728人
女 2,913人
計 5,641人
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1月28日 | 26 | 11 | 37 |
| 1月29日 | 31 | 26 | 57 |
| 1月30日 | 11 | 12 | 23 |
| 1月31日 | 27 | 27 | 54 |
| 2月1日 | 111 | 101 | 212 |
| 2月2日 | 100 | 96 | 196 |
| 2月3日 | 86 | 104 | 190 |
| 2月4日 | 94 | 118 | 212 |
| 2月5日 | 102 | 162 | 264 |
| 2月6日 | 106 | 181 | 287 |
| 2月7日 | 192 | 250 | 442 |
| 計 | 886 | 1,088 | 1,974 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1月28日 | 26 | 11 | 37 |
| 1月29日 | 31 | 26 | 57 |
| 1月30日 | 11 | 12 | 23 |
| 1月31日 | 27 | 27 | 54 |
| 2月1日 | 111 | 101 | 212 |
| 2月2日 | 100 | 96 | 196 |
| 2月3日 | 86 | 104 | 190 |
| 2月4日 | 94 | 118 | 212 |
| 2月5日 | 102 | 162 | 264 |
| 2月6日 | 106 | 181 | 287 |
| 2月7日 | 192 | 250 | 442 |
| 計 | 886 | 1,088 | 1,974 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 114 | 101 | 215 |
| 2月2日 | 99 | 96 | 195 |
| 2月3日 | 86 | 104 | 190 |
| 2月4日 | 94 | 118 | 212 |
| 2月5日 | 103 | 162 | 265 |
| 2月6日 | 105 | 181 | 286 |
| 2月7日 | 193 | 252 | 445 |
| 計 | 601 | 762 | 1,808 |
お問い合わせ
豊郷町選挙管理委員会
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575
電話: 0749-35-8111 ファックス: 0749-35-4575

